Ihr Besuch Nr.: 1
Ihre ID.: edeu4kev7k3n2qrjhkfeg0sjni
[1] BMW AG | [2] British American Tobacco PLC | [3] Nikola Corp. | [4] Deutsche Pfandbriefbank AG | [5] Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | [6] Volkswagen AG | [7] Main Street Capital Corp. Registered Shares DL -,01 | [8] Mercedes-Benz Group AG | [9] Apple Inc. | [10] Bayer AG | [11] The Social Chain AG | [12] RTL Group S.A. | [15] SmileDirectClub Inc. | [16] Prospect Capital Corp. | [17] Telefonica Deutschland Holding AG | [18] McDonald‘s Corp. | [19] Enbridge inc. Registered shares o.n. |
papers:
[9] Apple Inc.
Im Depot: 14
isin: US0378331005 Kurs:
Gesamt investiert: 2395.75 Summe der Dividenten: 10.31 Rendite Gesamt: 0.43%
[38] Do 10.04.2025
+
12 1.99 174.02000 2088.24
[7] Di 04.04.2023
+
2 1.99 152.76000 307.51
[116] Mo 17.11.2025 14 0.16571 2.32 0.1%
[102] Di 19.08.2025 14 0.16429 2.30 0.1%
[85] Mo 19.05.2025 14 0.19643 2.75 0.11%
[71] Mo 17.02.2025 2 0.20000 0.40 0.02%
[61] Mo 18.11.2024 2 0.19500 0.39 0.02%
[46] Mo 19.08.2024 2 0.19000 0.38 0.02%
[36] Mo 20.05.2024 2 0.19500 0.39 0.02%
[27] Di 20.02.2024 2 0.19500 0.39 0.02%
[18] Mo 20.11.2023 2 0.16500 0.33 0.01%
[12] Di 22.08.2023 2 0.16500 0.33 0.01%
[7] Mo 22.05.2023 2 0.16500 0.33 0.01%
[10] Bayer AG
Im Depot: 4
isin: DE000BAY0017 Kurs:
Gesamt investiert: 247.31 Summe der Dividenten: 7.83 Rendite Gesamt: 3.17%
[10] Mi 19.04.2023
+
4 1.99 61.33000 247.31
[81] Fr 02.05.2025 4 0.11000 0.44 0.18%
[32] Mo 06.05.2024 4 0.11000 0.44 0.18%
[2] Mi 10.05.2023 4 1.73750 6.95 2.81%
[1] BMW AG
Im Depot: 20
isin: DE0005190003 Kurs:
Gesamt investiert: 2033.59 Summe der Dividenten: 328.71 Rendite Gesamt: 16.16%
[11] Di 25.04.2023
+
20 1.99 101.58000 2033.59
[87] Do 22.05.2025 20 4.30000 86.00 4.23%
[37] Mi 22.05.2024 20 6.00000 120.00 5.9%
[6] Mi 17.05.2023 20 6.14000 122.71 6.03%
[5] Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Im Depot: 164
isin: DE0005493092 Kurs:
Gesamt investiert: 693.25 Summe der Dividenten: 19.68 Rendite Gesamt: 2.84%
[13] Di 30.05.2023
+
164 1.99 4.22000 693.25
[119] Mo 01.12.2025 164 0.06000 9.84 1.42%
[64] Fr 29.11.2024 164 0.06000 9.84 1.42%
[2] British American Tobacco PLC
Im Depot: 48
isin: GB0002875804 Kurs:
Gesamt investiert: 1453.95 Summe der Dividenten: 293.34 Rendite Gesamt: 20.18%
[16] Mi 12.07.2023
+
13 1.99 30.26000 395.31
[14] Mo 12.06.2023
+
35 1.99 30.19000 1058.64
[115] Di 11.11.2025 48 0.49063 23.55 1.62%
[101] Mi 06.08.2025 48 0.49875 23.94 1.65%
[91] Do 22.05.2025 48 0.70292 33.74 2.32%
[90] Do 22.05.2025 48 -0.70292 -33.74 -2.32%
[83] Mo 12.05.2025 48 0.70292 33.74 2.32%
[70] Mi 05.02.2025 48 0.70604 33.89 2.33%
[60] Di 05.11.2024 48 0.69792 33.50 2.3%
[48] Mi 07.08.2024 48 0.69021 33.13 2.28%
[33] Mo 06.05.2024 48 0.68583 32.92 2.26%
[23] Mo 05.02.2024 48 0.67396 32.35 2.22%
[17] Fr 10.11.2023 48 0.47917 23.00 1.58%
[13] Di 22.08.2023 48 0.48583 23.32 1.6%
[4] Deutsche Pfandbriefbank AG
Im Depot: 258
isin: DE0008019001 Kurs:
Gesamt investiert: 1521.90 Summe der Dividenten: 157.45 Rendite Gesamt: 10.35%
[25] Mo 04.03.2024
+
133 1.99 3.74600 498.22
[12] Mo 15.05.2023
+
90 1.99 8.04000 725.59
[9] Mi 19.04.2023
+
35 1.99 8.46000 298.09
[92] Fr 13.06.2025 258 0.15000 38.70 2.54%
[8] Fr 02.06.2023 125 0.95000 118.75 7.8%
[19] Enbridge inc. Registered shares o.n.
Im Depot: 19
isin: CA29250N1050 Kurs:
Gesamt investiert: 781.57 Summe der Dividenten: Rendite Gesamt: 0%
[42] Di 25.11.2025
+
19 1.99 41.14000 781.57
[7] Main Street Capital Corp. Registered Sha...
Im Depot: 161
isin: US56035L1044 Kurs:
Gesamt investiert: 7447.31 Summe der Dividenten: 674.54 Rendite Gesamt: 9.06%
[41] Mi 17.09.2025
+
18 1.99 55.92000 1006.56
[37] Do 06.03.2025
+
50 1.99 53.80000 2690.00
[26] Mo 04.03.2024
+
20 1.99 41.99000 839.80
[23] Mi 07.02.2024
+
38 1.99 41.90000 1592.01
[22] Mo 16.10.2023
+
18 1.99 38.26000 688.59
[18] Di 18.07.2023
+
13 1.99 37.11000 484.42
[8] Di 11.04.2023
+
4 1.99 35.99000 145.93
[117] Di 18.11.2025 161 0.16118 25.95 0.35%
[113] Fr 17.10.2025 161 0.16155 26.01 0.35%
[112] Di 30.09.2025 161 0.18913 30.45 0.41%
[109] Do 18.09.2025 143 0.15965 22.83 0.31%
[103] Di 19.08.2025 143 0.16070 22.98 0.31%
[99] Fr 18.07.2025 143 0.18510 26.47 0.36%
[98] Fr 04.07.2025 143 0.21692 31.02 0.42%
[95] Mi 18.06.2025 143 0.18392 26.30 0.35%
[94] Mi 18.06.2025 143 -0.18392 -26.30 -0.35%
[93] Mi 18.06.2025 143 0.18392 26.30 0.35%
[86] Mo 19.05.2025 143 0.18930 27.07 0.36%
[79] Do 01.05.2025 143 -0.18692 -26.73 -0.36%
[80] Do 01.05.2025 143 0.18692 26.73 0.36%
[78] Mi 30.04.2025 143 0.18692 26.73 0.36%
[76] Mo 31.03.2025 143 0.23545 33.67 0.45%
[74] Di 18.03.2025 143 0.19448 27.81 0.37%
[72] Di 18.02.2025 93 0.20204 18.79 0.25%
[68] Fr 17.01.2025 93 0.20548 19.11 0.26%
[67] Do 02.01.2025 93 0.24333 22.63 0.3%
[65] Mi 18.12.2024 93 0.19720 18.34 0.25%
[62] Mi 20.11.2024 93 0.19602 18.23 0.24%
[58] Do 17.10.2024 93 0.19022 17.69 0.24%
[57] Di 01.10.2024 93 0.22763 21.17 0.28%
[50] Di 17.09.2024 93 0.18731 17.42 0.23%
[45] Mo 19.08.2024 93 0.18839 17.52 0.24%
[44] Mi 17.07.2024 93 0.19022 17.69 0.24%
[42] Mo 01.07.2024 93 0.23742 22.08 0.3%
[40] Mi 19.06.2024 93 0.19000 17.67 0.24%
[35] Fr 17.05.2024 93 0.18763 17.45 0.23%
[30] Do 18.04.2024 93 0.19065 17.73 0.24%
[29] Mo 01.04.2024 93 0.23473 21.83 0.29%
[28] Di 19.03.2024 93 0.18667 17.36 0.23%
[26] Mo 19.02.2024 35 0.18571 6.50 0.09%
[25] Mo 19.02.2024 35 0.18914 6.62 0.09%
[24] Mo 19.02.2024 35 -0.18571 -6.50 -0.09%
[22] Di 16.01.2024 35 0.18571 6.50 0.09%
[21] Fr 29.12.2023 35 0.18314 6.41 0.09%
[20] Mi 20.12.2023 35 0.15829 5.54 0.07%
[19] Mi 22.11.2023 35 0.15971 5.59 0.08%
[16] Di 17.10.2023 17 0.16471 2.80 0.04%
[15] Fr 29.09.2023 17 0.19235 3.27 0.04%
[14] Mi 20.09.2023 17 0.16000 2.72 0.04%
[5] Fr 18.08.2023 17 0.15529 2.64 0.04%
[11] Di 18.07.2023 4 0.15500 0.62 0.01%
[10] Fr 30.06.2023 4 0.15250 0.61 0.01%
[9] Mo 19.06.2023 4 0.15250 0.61 0.01%
[1] Mi 17.05.2023 4 0.15250 0.61 0.01%
[18] McDonald‘s Corp.
Im Depot: 6
isin: US5801351017 Kurs:
Gesamt investiert: 1675.70 Summe der Dividenten: 11.81 Rendite Gesamt: 0.7%
[40] Do 05.06.2025
+
2 1.99 273.95000 547.90
[39] Mo 12.05.2025
+
4 1.99 281.95000 1127.80
[110] Do 18.09.2025 6 1.10500 6.63 0.4%
[96] Mi 18.06.2025 4 1.29500 5.18 0.31%
[8] Mercedes-Benz Group AG
Im Depot: 7
isin: DE0007100000 Kurs:
Gesamt investiert: 498.29 Summe der Dividenten: 93.48 Rendite Gesamt: 18.76%
[5] Di 04.04.2023
+
7 1.99 70.90000 498.29
[84] Fr 16.05.2025 7 4.30000 30.10 6.04%
[34] Mi 15.05.2024 7 5.30000 37.10 7.45%
[3] Mi 10.05.2023 7 3.75429 26.28 5.27%
[3] Nikola Corp.
Im Depot: 1090
isin: US6541101050 Kurs:
Gesamt investiert: 938.99 Summe der Dividenten: Rendite Gesamt: 0%
[31] Fr 07.06.2024
+
195 1.99 0.46840 91.34
[29] Fr 24.05.2024
+
395 1.99 0.49280 194.66
[15] Mi 12.07.2023
+
500 1.99 1.30000 652.99
[16] Prospect Capital Corp.
Im Depot: 2000
isin: US74348T1025 Kurs:
Gesamt investiert: 9374.24 Summe der Dividenten: 1044.62 Rendite Gesamt: 11.14%
[34] Mo 11.11.2024
+
843 1.99 4.19600 3537.23
[33] Di 06.08.2024
+
227 1.99 4.82400 1095.05
[32] Fr 05.07.2024
+
200 1.99 5.10000 1019.00
[30] Mo 03.06.2024
+
375 1.99 5.20000 1948.13
[28] Di 07.05.2024
+
220 1.99 4.94400 1087.68
[27] Mi 10.04.2024
+
135 1.99 5.09000 687.15
[118] Do 20.11.2025 2000 0.02858 57.15 0.61%
[114] Fr 24.10.2025 2000 0.02859 57.18 0.61%
[111] Mo 22.09.2025 2000 0.02802 56.04 0.6%
[104] Fr 22.08.2025 2000 0.02844 56.87 0.61%
[100] Mo 28.07.2025 2000 0.03221 64.42 0.69%
[97] Mo 23.06.2025 2000 0.03312 66.24 0.71%
[88] Do 22.05.2025 2000 0.03389 67.77 0.72%
[77] Do 24.04.2025 2000 0.03356 67.11 0.72%
[75] Mo 24.03.2025 2000 0.03516 70.31 0.75%
[73] Fr 21.02.2025 2000 0.03652 73.03 0.78%
[69] Fr 24.01.2025 2000 0.03650 73.00 0.78%
[66] Mo 23.12.2024 2000 0.03665 73.30 0.78%
[63] Do 21.11.2024 1157 0.04804 55.58 0.59%
[59] Do 24.10.2024 1157 0.04696 54.33 0.58%
[56] Mo 23.09.2024 1157 0.04555 52.70 0.56%
[49] Mo 02.09.2024 930 0.04571 42.51 0.45%
[47] Mo 22.07.2024 730 0.04651 33.95 0.36%
[43] Mi 03.07.2024 355 0.04741 16.83 0.18%
[38] Do 23.05.2024 135 0.04667 6.30 0.07%
[12] RTL Group S.A.
Im Depot: 16
isin: LU0061462528 Kurs:
Gesamt investiert: 561.03 Summe der Dividenten: 71.40 Rendite Gesamt: 12.73%
[20] Mi 16.08.2023
+
16 1.99 34.94000 561.03
[82] Do 08.05.2025 16 2.12500 34.00 6.06%
[31] Do 02.05.2024 16 2.33800 37.40 6.67%
[15] SmileDirectClub Inc.
Im Depot: 10000
isin: US83192H1068 Kurs:
Gesamt investiert: 646.00 Summe der Dividenten: Rendite Gesamt: 0%
[21] Mi 04.10.2023
+
10000 1.99 0.06460 646.00
[17] Telefonica Deutschland Holding AG
Im Depot: 50
isin: DE000A1J5RX9 Kurs:
Gesamt investiert: 117.95 Summe der Dividenten: 9.00 Rendite Gesamt: 7.63%
[24] Do 08.02.2024
+
50 1.99 2.35900 117.95
[41] Mo 24.06.2024 50 0.18000 9.00 7.63%
[11] The Social Chain AG
Im Depot: 353
isin: DE000A1YC996 Kurs:
Gesamt investiert: 532.64 Summe der Dividenten: Rendite Gesamt: 0%
[19] Mo 24.07.2023
+
68 1.99 0.40000 29.05
[17] So 23.07.2023
+
285 1.99 1.76000 503.59
[6] Volkswagen AG
Im Depot: 5
isin: DE0007664005 Kurs:
Gesamt investiert: 795.74 Summe der Dividenten: 107.91 Rendite Gesamt: 13.56%
[4] Di 04.04.2023
+
5 1.99 158.75000 795.74
[89] Do 22.05.2025 5 6.30000 31.50 3.96%
[39] Mi 05.06.2024 5 9.00000 45.00 5.66%
[4] Di 16.05.2023 5 6.28000 31.41 3.95%

.|. zahlungen: 110 DATUM 35325 .|. 2830.08
[119] Borussia Dortmund Gm... Mo 01.12.2025 164 0.06000 9.84
[118] Prospect Capital Cor... Do 20.11.2025 2000 0.02858 57.15
[117] Main Street Capital ... Di 18.11.2025 161 0.16118 25.95
[116] Apple Inc. Mo 17.11.2025 14 0.16571 2.32
[115] British American Tob... Di 11.11.2025 48 0.49063 23.55
[114] Prospect Capital Cor... Fr 24.10.2025 2000 0.02859 57.18
[113] Main Street Capital ... Fr 17.10.2025 161 0.16155 26.01
[112] Main Street Capital ... Di 30.09.2025 161 0.18913 30.45
[111] Prospect Capital Cor... Mo 22.09.2025 2000 0.02802 56.04
[110] McDonald‘s Corp. Do 18.09.2025 6 1.10500 6.63
[109] Main Street Capital ... Do 18.09.2025 143 0.15965 22.83
[104] Prospect Capital Cor... Fr 22.08.2025 2000 0.02844 56.87
[102] Apple Inc. Di 19.08.2025 14 0.16429 2.30
[103] Main Street Capital ... Di 19.08.2025 143 0.16070 22.98
[101] British American Tob... Mi 06.08.2025 48 0.49875 23.94
[100] Prospect Capital Cor... Mo 28.07.2025 2000 0.03221 64.42
[99] Main Street Capital ... Fr 18.07.2025 143 0.18510 26.47
[98] Main Street Capital ... Fr 04.07.2025 143 0.21692 31.02
[97] Prospect Capital Cor... Mo 23.06.2025 2000 0.03312 66.24
[96] McDonald‘s Corp. Mi 18.06.2025 4 1.29500 5.18
[94] Main Street Capital ... Mi 18.06.2025 143 -0.18392 -26.30
[93] Main Street Capital ... Mi 18.06.2025 143 0.18392 26.30
[95] Main Street Capital ... Mi 18.06.2025 143 0.18392 26.30
[92] Deutsche Pfandbriefb... Fr 13.06.2025 258 0.15000 38.70
[87] BMW AG Do 22.05.2025 20 4.30000 86.00
[88] Prospect Capital Cor... Do 22.05.2025 2000 0.03389 67.77
[90] British American Tob... Do 22.05.2025 48 -0.70292 -33.74
[91] British American Tob... Do 22.05.2025 48 0.70292 33.74
[89] Volkswagen AG Do 22.05.2025 5 6.30000 31.50
[86] Main Street Capital ... Mo 19.05.2025 143 0.18930 27.07
[85] Apple Inc. Mo 19.05.2025 14 0.19643 2.75
[84] Mercedes-Benz Group ... Fr 16.05.2025 7 4.30000 30.10
[83] British American Tob... Mo 12.05.2025 48 0.70292 33.74
[82] RTL Group S.A. Do 08.05.2025 16 2.12500 34.00
[81] Bayer AG Fr 02.05.2025 4 0.11000 0.44
[80] Main Street Capital ... Do 01.05.2025 143 0.18692 26.73
[79] Main Street Capital ... Do 01.05.2025 143 -0.18692 -26.73
[78] Main Street Capital ... Mi 30.04.2025 143 0.18692 26.73
[77] Prospect Capital Cor... Do 24.04.2025 2000 0.03356 67.11
[76] Main Street Capital ... Mo 31.03.2025 143 0.23545 33.67
[75] Prospect Capital Cor... Mo 24.03.2025 2000 0.03516 70.31
[74] Main Street Capital ... Di 18.03.2025 143 0.19448 27.81
[73] Prospect Capital Cor... Fr 21.02.2025 2000 0.03652 73.03
[72] Main Street Capital ... Di 18.02.2025 93 0.20204 18.79
[71] Apple Inc. Mo 17.02.2025 2 0.20000 0.40
[70] British American Tob... Mi 05.02.2025 48 0.70604 33.89
[69] Prospect Capital Cor... Fr 24.01.2025 2000 0.03650 73.00
[68] Main Street Capital ... Fr 17.01.2025 93 0.20548 19.11
[67] Main Street Capital ... Do 02.01.2025 93 0.24333 22.63
[66] Prospect Capital Cor... Mo 23.12.2024 2000 0.03665 73.30
[65] Main Street Capital ... Mi 18.12.2024 93 0.19720 18.34
[64] Borussia Dortmund Gm... Fr 29.11.2024 164 0.06000 9.84
[63] Prospect Capital Cor... Do 21.11.2024 1157 0.04804 55.58
[62] Main Street Capital ... Mi 20.11.2024 93 0.19602 18.23
[61] Apple Inc. Mo 18.11.2024 2 0.19500 0.39
[60] British American Tob... Di 05.11.2024 48 0.69792 33.50
[59] Prospect Capital Cor... Do 24.10.2024 1157 0.04696 54.33
[58] Main Street Capital ... Do 17.10.2024 93 0.19022 17.69
[57] Main Street Capital ... Di 01.10.2024 93 0.22763 21.17
[56] Prospect Capital Cor... Mo 23.09.2024 1157 0.04555 52.70
[50] Main Street Capital ... Di 17.09.2024 93 0.18731 17.42
[49] Prospect Capital Cor... Mo 02.09.2024 930 0.04571 42.51
[46] Apple Inc. Mo 19.08.2024 2 0.19000 0.38
[45] Main Street Capital ... Mo 19.08.2024 93 0.18839 17.52
[48] British American Tob... Mi 07.08.2024 48 0.69021 33.13
[47] Prospect Capital Cor... Mo 22.07.2024 730 0.04651 33.95
[44] Main Street Capital ... Mi 17.07.2024 93 0.19022 17.69
[43] Prospect Capital Cor... Mi 03.07.2024 355 0.04741 16.83
[42] Main Street Capital ... Mo 01.07.2024 93 0.23742 22.08
[41] Telefonica Deutschla... Mo 24.06.2024 50 0.18000 9.00
[40] Main Street Capital ... Mi 19.06.2024 93 0.19000 17.67
[39] Volkswagen AG Mi 05.06.2024 5 9.00000 45.00
[38] Prospect Capital Cor... Do 23.05.2024 135 0.04667 6.30
[37] BMW AG Mi 22.05.2024 20 6.00000 120.00
[36] Apple Inc. Mo 20.05.2024 2 0.19500 0.39
[35] Main Street Capital ... Fr 17.05.2024 93 0.18763 17.45
[34] Mercedes-Benz Group ... Mi 15.05.2024 7 5.30000 37.10
[33] British American Tob... Mo 06.05.2024 48 0.68583 32.92
[32] Bayer AG Mo 06.05.2024 4 0.11000 0.44
[31] RTL Group S.A. Do 02.05.2024 16 2.33800 37.40
[30] Main Street Capital ... Do 18.04.2024 93 0.19065 17.73
[29] Main Street Capital ... Mo 01.04.2024 93 0.23473 21.83
[28] Main Street Capital ... Di 19.03.2024 93 0.18667 17.36
[27] Apple Inc. Di 20.02.2024 2 0.19500 0.39
[26] Main Street Capital ... Mo 19.02.2024 35 0.18571 6.50
[25] Main Street Capital ... Mo 19.02.2024 35 0.18914 6.62
[24] Main Street Capital ... Mo 19.02.2024 35 -0.18571 -6.50
[23] British American Tob... Mo 05.02.2024 48 0.67396 32.35
[22] Main Street Capital ... Di 16.01.2024 35 0.18571 6.50
[21] Main Street Capital ... Fr 29.12.2023 35 0.18314 6.41
[20] Main Street Capital ... Mi 20.12.2023 35 0.15829 5.54
[19] Main Street Capital ... Mi 22.11.2023 35 0.15971 5.59
[18] Apple Inc. Mo 20.11.2023 2 0.16500 0.33
[17] British American Tob... Fr 10.11.2023 48 0.47917 23.00
[16] Main Street Capital ... Di 17.10.2023 17 0.16471 2.80
[15] Main Street Capital ... Fr 29.09.2023 17 0.19235 3.27
[14] Main Street Capital ... Mi 20.09.2023 17 0.16000 2.72
[12] Apple Inc. Di 22.08.2023 2 0.16500 0.33
[13] British American Tob... Di 22.08.2023 48 0.48583 23.32
[5] Main Street Capital ... Fr 18.08.2023 17 0.15529 2.64
[11] Main Street Capital ... Di 18.07.2023 4 0.15500 0.62
[10] Main Street Capital ... Fr 30.06.2023 4 0.15250 0.61
[9] Main Street Capital ... Mo 19.06.2023 4 0.15250 0.61
[8] Deutsche Pfandbriefb... Fr 02.06.2023 125 0.95000 118.75
[7] Apple Inc. Mo 22.05.2023 2 0.16500 0.33
[6] BMW AG Mi 17.05.2023 20 6.14000 122.71
[1] Main Street Capital ... Mi 17.05.2023 4 0.15250 0.61
[4] Volkswagen AG Di 16.05.2023 5 6.28000 31.41
[3] Mercedes-Benz Group ... Mi 10.05.2023 7 3.75429 26.28
[2] Bayer AG Mi 10.05.2023 4 1.73750 6.95


Investiert: 31715.21 Summe der Dividenten: 2830.08


-

+

Alle Trades:
ID Papier: Datum K-V Stück e-Preis G-Preis
[19] Enbridge inc. Regist... Di 25.11.2025
+
19 41.14000 781.57
[7] Main Street Capital ... Mi 17.09.2025
+
18 55.92000 1006.56
[18] McDonald‘s Corp. Do 05.06.2025
+
2 273.95000 547.90
[18] McDonald‘s Corp. Mo 12.05.2025
+
4 281.95000 1127.80
[9] Apple Inc. Do 10.04.2025
+
12 174.02000 2088.24
[7] Main Street Capital ... Do 06.03.2025
+
50 53.80000 2690.00
[16] Prospect Capital Cor... Mo 11.11.2024
+
843 4.19600 3537.23
[16] Prospect Capital Cor... Di 06.08.2024
+
227 4.82400 1095.05
[16] Prospect Capital Cor... Fr 05.07.2024
+
200 5.10000 1019.00
[3] Nikola Corp. Fr 07.06.2024
+
195 0.46840 91.34
[16] Prospect Capital Cor... Mo 03.06.2024
+
375 5.20000 1948.13
[3] Nikola Corp. Fr 24.05.2024
+
395 0.49280 194.66
[16] Prospect Capital Cor... Di 07.05.2024
+
220 4.94400 1087.68
[16] Prospect Capital Cor... Mi 10.04.2024
+
135 5.09000 687.15
[7] Main Street Capital ... Mo 04.03.2024
+
20 41.99000 839.80
[4] Deutsche Pfandbriefb... Mo 04.03.2024
+
133 3.74600 498.22
[17] Telefonica Deutschla... Do 08.02.2024
+
50 2.35900 117.95
[7] Main Street Capital ... Mi 07.02.2024
+
38 41.90000 1592.01
[7] Main Street Capital ... Mo 16.10.2023
+
18 38.26000 688.59
[15] SmileDirectClub Inc. Mi 04.10.2023
+
10000 0.06460 646.00
[12] RTL Group S.A. Mi 16.08.2023
+
16 34.94000 561.03
[11] The Social Chain AG Mo 24.07.2023
+
68 0.40000 29.05
[11] The Social Chain AG So 23.07.2023
+
285 1.76000 503.59
[7] Main Street Capital ... Di 18.07.2023
+
13 37.11000 484.42
[2] British American Tob... Mi 12.07.2023
+
13 30.26000 395.31
[3] Nikola Corp. Mi 12.07.2023
+
500 1.30000 652.99
[2] British American Tob... Mo 12.06.2023
+
35 30.19000 1058.64
[5] Borussia Dortmund Gm... Di 30.05.2023
+
164 4.22000 693.25
[4] Deutsche Pfandbriefb... Mo 15.05.2023
+
90 8.04000 725.59
[1] BMW AG Di 25.04.2023
+
20 101.58000 2033.59
[10] Bayer AG Mi 19.04.2023
+
4 61.33000 247.31
[4] Deutsche Pfandbriefb... Mi 19.04.2023
+
35 8.46000 298.09
[7] Main Street Capital ... Di 11.04.2023
+
4 35.99000 145.93
[9] Apple Inc. Di 04.04.2023
+
2 152.76000 307.51
[8] Mercedes-Benz Group ... Di 04.04.2023
+
7 70.90000 498.29
[6] Volkswagen AG Di 04.04.2023
+
5 158.75000 795.74