papers
Ausgezahlt
Investiert
Verkauft
Gesamt 3292.49 35040.22 vkges
Gesamt 3292.49 35040.22 vkges
Ausgezahlt
Investiert
Verkauft
2026 373.15 3325.01 vk-ges
Q1 373.15 3325.01 vk-q1
Q2 0 0 vk-q2
Q3 0 0 vk-q3
Q4 0 0 vk-q4
2026 373.15 3325.01 vk-ges
Q1 373.15 3325.01 vk-q1
Q2 0 0 vk-q2
Q3 0 0 vk-q3
Q4 0 0 vk-q4
Ausgezahlt
Investiert
Verkauft
2025 1551.48 8242.07 vk-ges
Q1 372.64 2690.00 vk-q1
Q2 543.63 3763.94 vk-q2
Q3 343.95 1006.56 vk-q3
Q4 291.26 781.57 vk-q4
2025 1551.48 8242.07 vk-ges
Q1 372.64 2690.00 vk-q1
Q2 543.63 3763.94 vk-q2
Q3 343.95 1006.56 vk-q3
Q4 291.26 781.57 vk-q4
Ausgezahlt
Investiert
Verkauft
2024 983.03 12708.22 vk-ges
Q1 63.22 3047.98 vk-q1
Q2 363.23 4008.96 vk-q2
Q3 254.21 2114.05 vk-q3
Q4 302.37 3537.23 vk-q4
2024 983.03 12708.22 vk-ges
Q1 63.22 3047.98 vk-q1
Q2 363.23 4008.96 vk-q2
Q3 254.21 2114.05 vk-q3
Q4 302.37 3537.23 vk-q4
Ausgezahlt
Investiert
Verkauft
2023 384.83 10764.92 vk-ges
Q1 0 0 vk-q1
Q2 308.26 6803.94 vk-q2
Q3 32.90 2626.39 vk-q3
Q4 43.67 1334.59 vk-q4
2023 384.83 10764.92 vk-ges
Q1 0 0 vk-q1
Q2 308.26 6803.94 vk-q2
Q3 32.90 2626.39 vk-q3
Q4 43.67 1334.59 vk-q4